Формула-1. Гран-при Турции: Хэмилтон – лидер первой сессии свободных заездов

Сeгoдня, 8 oктября, нa трaссe «Истaнбул-пaрк» стaртoвaл 16-й этaп чeмпиoнaтa мирa пo aвтoгoнкaм в клaссe мaшин Фoрмулa-1 — Грaн-подле Турции. Прoшлa пeрвaя сeссия свoбoдныx зaeздoв.

Прoтoкoл возглавил авиатор Mercedes Льюис Хэмилтон, некоторый проехал 26 кругов и избранный из них после 1 минуту 24,178 секунды, ровно является новым рекордом Стамбул-парка. Второе век на круге показал гонщик изо команды Red Bull Макс Ферстаппен (24), проиграв лидеру 0,425 секунды. Первую тройку замкнул Шарль Леклер (27) вслед рулем Ferrari — +0,476.

Общее место-1. Чемпионат таблица. 16-й этап. Гран-близ Турции. Стамбул (Блистательная Порта). 8 октября
Первая фотосессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1.24,178 (26 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,425 (24)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,476 (27)
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0,664 (28)
5. Карлос Сайнс-младшенький (Ferrari) +0,682 (25)
6. Эстебан Окон (Alpine) +0,731 (30)
7. Карета Норрис (McLaren) +1,169 (26)
8. Пьер Гасли (AlphaTauri) +1,204 (30)
9. Фернандо Находчивый (Alpine) +1,205 (26)
10. Серхио Перес (Red Bull) +1,281 (24)
11. Джордж Расселл (Williams) +1,507 (25)
12. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,572 (26)
13. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,632 (26)
14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,635 (24)
15. Николас Латифи (Williams) +1,685 (28)
16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,755 (24)
17. Лэнс Стролл (Aston Martin) +2,183 (29)
18. Юки Цунода (AlphaTauri) +2,246 (28)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,458 (25)
20. Никеня Мазепин (Haas) +2,841 (28)

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.